Строительные материалы
| Наименование | Вес, кг/м2 |
Цена, грн./м2 | Основа | Вес основы, г/м2 | Модификатор | Теплоcтойкость, °С | Гибкость на брусе,°С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУБЕРИТ | Битумные - полимерные матириалы для подкладочного слоя. Длина рулона - 15 м., ширина - 1 м., плёнка/пленка, температура эксплуатации -35/+110 °С | ||||||
| Руберит СХ-2,0 | 2,00 | 12.60 | стеклохолст | 60 | пластомеры | 85 | 0 |
| Руберит СХ-2,5 | 2,50 | 14.70 | стеклохолст | 60 | пластомеры | 85 | 0 |
| РУБЕРИТ | Битумные - полимерные материалы для верхнего слоя. Длина рулона - 10м., ширина - 1м., плёнка/П-гранит/ПС-сланец,температура эксплуатации -35/+110 °С | ||||||
| Руберит СХ-3,5-П | 3,50 | 15.30 | стеклохолст | 60 | пластомеры | 100 | -5 |
| Руберит СХ-3,5-Пм | 3,50 | стеклохолст | 60 | пластомеры | 100 | -5 | |
| Руберит СХ-4,0-П | 4,00 | 16.80 | стеклохолст | 60 | пластомеры | 100 | -5 |
| Руберит СХ-4,0-Пм | 4,00 | стеклохолст | 60 | пластомеры | 100 | -5 | |
| Руберит ПЭ-3,5-П | 3,50 | 19.26 | полиэстер | 160 | пластомеры | 100 | -5 |
| Руберит ПЭ-4,0-П | 4,00 | 19.55 | полиэстер | 160 | пластомеры | 100 | -5 |
| Руберит ПЭ-3,5-ПС | 3,50 | 20.88 | полиэстер | 160 | пластомеры | 100 | -5 |
| Руберит ПЭ-4,0-ПС | 4,00 | 21.30 | полиэстер | 160 | пластомеры | 100 | -5 |
| РУБЕРИТ ТЕПЛОСТОЙКИЙ | Битумные - полимерные материалы для верхнего слоя с повышенными характеристиками. Длина рулона - 10 м., ширина - 1 м., плёнка/гранит, температура эксплуатации -35/+130 °С | ||||||
| Руберит Термо CX-3,5-П | 3,50 | 17.40 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 120 | -5 |
| Руберит Термо CX-4,0-П | 4,00 | 19.20 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 120 | -5 |
| АКВАИЗОЛ | АПП-модифицированные материалы для подкладочного слоя. Длина рулона - 15 м, ширина - 1 м, плёнка/пленка, температура эксплуатации -35/+110 °С | ||||||
| Акваизол CX-2,0 | 2,00 | 13.32 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 |
| Акваизол CX-2,5 | 2,50 | 15.54 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 |
| Акваизол CX-3,0 | 3,00 | 18.60 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 |
| Акваизол ПЭ-2,0 | 2,00 | 17.10 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 |
| Акваизол ПЭ-2,5 | 2,50 | 18.72 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 |
| Акваизол ПЭ-3,0 | 3,00 | 22.32 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 |
| АКВАИЗОЛ | АПП-модифицированные материалы для верхнего слоя. Длина рулона - 10 м., ширина - 1 м., плёнка/сланец, температура эксплуатации -40/+130 °С | ||||||
| Акваизол АПП-СХ-3,5-П | 3,5 | 17.88 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 |
| Акваизол АПП-СХ-4,0-П | 4,0 | 19.86 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 |
| Акваизол АПП-СХ-4,5-П | 4,5 | 22.62 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 |
| Акваизол АПП-ПЭ-3,5-П | 3,5 | 22.50 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 |
| Акваизол АПП-ПЭ-4,0-П | 4,0 | 22.74 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 |
| Акваизол АПП-ПЭ-4,5-П | 4,5 | 26.82 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 |
| АКВАИЗОЛ | СБС-модифицированные материалы для верхнего слоя. Длина рулона - 10 м., ширина - 1 м., плёнка/сланец, температура эксплуатации -50/+120 °С | ||||||
| Акваизол СБС-СХ-4,0-П | 4,0 | 22.86 | стеклохолст | 60 | СБС | 100 | -20 |
| Акваизол СБС-ПЭ-4,0-П | 4,0 | 26.52 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 |
| Акваизол СБС-ПЭ-4,5-П | 4,5 | 28.92 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 |
| Акваизол СБС-ПЭ-5,0-П | 5,0 | 32.34 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 |
| АКВАИЗОЛ СУПЕР | Модифицированные материалы для верхнего слоя сповышенными характеристиками. Длина рулона - 10 м., ширина - 1 м., плёнка/сланец, температура эксплуатации -50/+140 °С | ||||||
| Акваизол Супер ПЭ-4,0-П | 4,00 | полиэстер | 200 | Полиолефины | 130 | -25 | |
| Акваизол Супер ПЭ-4,5-П | 4,50 | 37.56 | полиэстер | 200 | Полиолефины | 130 | -25 |
| АКВАИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | СБС-модифицированные материалы с повышенными характеристиками для гидроизоляции. Длина рулона - 10 м., ширина - 1 м., плёнка/сланец, температура эксплуатации -40/+130 °С | ||||||
| Акваизол ПЭ-3,0-ГР | 3,00 | 24.78 | полиэстер | 180 | СБС | 100 | -20 |
| Акваизол ПЭ-3,5-ГР | 3,50 | 27.24 | полиэстер | 180 | СБС | 100 | -20 |



